PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
NAGARI LABUAH GUNUANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI LABUAH GUNUANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1309 661 648
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1449 0 1449
3 PELAJAR/MAHASISWA 1196 583 613
4 PENSIUNAN 21 12 9
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 27 23
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 9 8 1
9 PETANI/PEKEBUN 731 675 56
10 PETERNAK 6 4 2
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 81 55 26
16 KARYAWAN BUMN 6 6 0
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 32 10 22
19 BURUH HARIAN LEPAS 81 77 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 3 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 37 37 0
27 TUKANG KAYU 32 32 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 5 1 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 9 9 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 14 6 8
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 3 1 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 75 75 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 60 56 4
85 PERANGKAT DESA 3 1 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 588 554 34
89 LAINNYA 5 2 3
JUMLAH 5833 2913 2920
BELUM MENGISI 4 2 2
TOTAL 5837 2915 2922

12 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LABUAH GUNUANG




KHAIRUL HADI
NIPD/NIP : 0
  LABUAH GUNUANG, 12 MEI 2026
LABUAH GUNUANG





NIPD/NIP :