Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1350 23.47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1421 24.70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1138 19.78%
4 PENSIUNAN 22 0.38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 0.89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.07%
8 PERDAGANGAN 11 0.19%
9 PETANI/PEKEBUN 716 12.45%
10 PETERNAK 6 0.10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 74 1.29%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 33 0.57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 60 1.04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.02%
26 TUKANG BATU 36 0.63%
27 TUKANG KAYU 33 0.57%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 6 0.10%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 8 0.14%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.03%
65 GURU 14 0.24%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.03%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 69 1.20%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 62 1.08%
85 PERANGKAT DESA 4 0.07%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 591 10.27%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5741 99.79%
BELUM MENGISI 12 0.21%
TOTAL 5753 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Negara Payakumbuh - Lintau Km.12
Nagari : Labuah Gunuang
Kecamatan : Lareh Sago Halaban
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos :
Telepon :
Email : pemnaglabuahgunuang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:207
    Total Pengunjung:59.406
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.230.43
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

12 Desember 2019 | 2.936 Kali
Aparatur Pemerintahan Nagari
26 Agustus 2016 | 3.123 Kali
Sejarah Nagari Labuah Gunuang
24 Agustus 2016 | 3.074 Kali
Wilayah Nagari Labuah Gunuang
23 Agustus 2016 | 2.718 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 849 Kali
PERNAG PHBS
06 November 2014 | 2.741 Kali
Pemerintahan Nagari
30 April 2014 | 833 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 3.123 Kali
Sejarah Nagari Labuah Gunuang
24 Agustus 2016 | 3.074 Kali
Wilayah Nagari Labuah Gunuang
12 Desember 2019 | 2.936 Kali
Aparatur Pemerintahan Nagari
06 November 2014 | 2.741 Kali
Pemerintahan Nagari
23 Agustus 2016 | 2.718 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 849 Kali
PERNAG PHBS
30 April 2014 | 833 Kali
LinMas
30 April 2014 | 833 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 3.074 Kali
Wilayah Nagari Labuah Gunuang
23 Agustus 2016 | 2.718 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 3.123 Kali
Sejarah Nagari Labuah Gunuang
12 Desember 2019 | 2.936 Kali
Aparatur Pemerintahan Nagari
30 April 2014 | 820 Kali
Kepala Jorong Nagari Labuah Gunuang
31 Maret 2013 | 654 Kali
Awal mula SID